| Társaság neve | MNV rész (%) |
| AES-Tisza Erőmû Kft. | 0,00 |
|
Agroconsult Gazdasági Tanácsadó Kft.
|
16,67
|
| ARANYHÍD-COOP Kereskedelmi Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,02 |
| Bajai Országos Közforgalmú Kikötőmûködtető Korlátolt Felelősségû Társaság | 33,33 |
| Bakonyi Erőmû Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| BETONTHERM PLUSZ '98 Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Kft. | 5,00 |
| BKSZ Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Társaság | 33,33 |
| Budapest Airport Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörûen
mûködő Rt. | 24,94 |
| Budapesti Elektromos Mûvek Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 1,01 |
| Dél-Dunántúli Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Társaság | 16,67 |
| DEPO Logisztikai Központ Korlátolt Felelősségû Társaság | 3,78 |
| DÓZSA MEZőGAZDASÁGI ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 0,11 |
| DRAGON KING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségû Társaság | 30,00 |
| Duna Múzeum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségû Társaság | 0,00 |
| Dunamenti Erőmû zártkörûen mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| ELEKTRO-MEDIKA Egészségügyi Szolgáltato Kereskedelmi Korlátolt Felelőssáégü Társaság | 6,67 |
| Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| EX-SELL Oktatási és Kutatást Segítő Közhasznú Társaság | 25,86 |
| Fazekaszugi Vizhasznositási Korlátolt Felelősségü Társaság | 23,00 |
| Fertővidéki Helyi Érdekû Vasút Zárkörûen Mûködő Részvénytársaság | 1,14 |
| FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság | 4,11 |
| Ganz Szolgáltató zártkörûen mûködő Részvénytársaság | 12,99 |
| Geodéziai és Térképészeti Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 25,01 |
| Geofizikai Szolgálat Európa Korlátolt Felelősségû Társaság | 16,67 |
| GÖLLEI AGRÁR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörûen mûködő Részvénytársaság | 0,93 |
| GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. | 25,49 |
| Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségû Társaság | 0,00 |
| Hanwha TechM Hungary Ingatlankezelő és Szolgáltató Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,71 |
| HÁTTÉR Kiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségû Társaság | 15,00 |
| Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 25,00 |
| Hungaroton Music Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,79 |
| HUNGEXPO Vásár- és Reklám Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| Kalocsai Fûszerpaprika Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,20 |
| Kapos Innovációs Transzfer Központ Közhasznú Társaság | 1,10 |
| Kapos-Coop Kereskedelmi Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,01 |
| KLIMA Iparihûtő- és Légtechnika Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,07 |
| Kórháztechnikai Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 5,88 |
| KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségû
Társaság | 41,67 |
| Közúti Társaságok Vendégháza Balatonföldvár Korlátolt Felelősségû Társaság | 10,20 |
| La Prima Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. | 5,00 |
| Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörûen mûködő Részvénytársaság | 25,06 |
| Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 25,05 |
| Magyar Fotográfusok Háza Közhasznú Társaság | 9,00 |
| Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| MAKÓI HAGYMAKERTÉSZ Mezőgazdasági, Termelő, Szolgáltató és Értékesitő Korlátolt
Felelősségû Társaság | 0,56 |
| Mátrai Erőmû Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,59 |
| MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörûen mûködő
Részvénytársaság | 0,01 |
|
Mezőkövesdi KER-COOP Zrt.
|
0,000031153
|
| MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| MUNDUS Magyar Egyetemi Kiadói KFT. | 26,67 |
| Nágocsi Mezőgazdasági Zártkörû Részvénytársaság | 0,16 |
| NÉGY-HATÁR 99' Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségû
Társaság | 0,06 |
| Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségû Társaság | 0,00 |
| NORD-OST Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségû Társaság | 48,33 |
| Normon-Tool Gép-és Szerszámgyártó Kft. | 17,01 |
| NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság | 2,07 |
| Országos Mesterséges Termékenyítő Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 25,00 |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság | 0,30 |
| Országos Villamostávvezeték Zárkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| Paksi Atomerőmû Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| Pannonmedicina Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | 0,10 |
| PATÁR Mezőgazdasági, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,10 |
| PROMONTÓRIA Zártkörûen Mûködő Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság | 0,13 |
| PSzF-Salgó Oktató, Szervező, Tanácsadó Korlátolt Felelősségü Társaság | 32,36 |
| Ráckevei Kastély Építész Vendégház Kft. | 7,05 |
| Richárd Ingatlanhasznosító Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Mûködő Rt. | 25,12 |
| SPECIÁL Szolgáltató Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 15,89 |
| Szabolcs-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,01 |
| Szarvasi Általános Informatikai KFT | 7,17 |
| "Vasútbiztonsági - Traffic" Közlekedéstechnikai fejlesztő, tervező, kivitelező,
kereskedelmi és szolgáltató ko | 10,00 |
| T. S. APARTMAN -CLUB Idegenforgalmi Nyilvánosan Mûködő Részvénytársaság | 0,01 |
| TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,81 |
| Tó-CooP Velencei-tó Környéke Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,01 |
| TRANSELEKTRO Ganz-Röck Kazán- és Erőmûvi berendezések Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,17 |
| TRAXE Szolgáltató Kft. | 3,02 |
| UNIKER Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító zártkörûen mûködő Részvénytársaság | 8,85 |
| Várongi AGRO-TUR 99 Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Korlátolt
Felelősségû Társaság | 0,64 |
| Vértesi Erőmû Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 0,00 |
| Villért Villamossági Kereskedelmi Zártkörûen Mûködő Részvénytársaság | 4,89 |
| Vörösmarty Mezőgazdasági Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségû Társaság | 9,58 |
| WINFORM Informatikai Kft. | 14,89 |