Társaság neve | Állami tulajdon (%) | Vagyonkezelő/Megbízott megnevezése |
---|---|---|
100 | ||
62 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
67 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
69,7028 | ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Mûködő Részvénytársaság | |
81,6667 | ||
64,9 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
80,4286 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
56,9444 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
60 | ||
51 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
74,3375 | ||
100 | ||
100 | ||
90 | ||
100 | ||
100 | ||
100 |