Társaság neve | Állami tulajdon (%) | Vagyonkezelő/Megbízott megnevezése |
---|---|---|
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
71,85 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
69,7028 | ||
81,6667 | ||
95 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
80,4286 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
51 | ||
100 | ||
61,8 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
51 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
74,3375 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
60 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
51 | ||
100 | ||
100 | ||
100 |